상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 올리브 과수원 | 최대 용량: | 3500KG/H |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 멕시코, 모로코 | 조건: | 새로운 |
사용: | 올리브유 | 종류: | 원심분리 추출기 |
자동 등급: | 자동 | 생산용량: | 3500KG/H |
전압: | 220V/380V | 크기 (L*W*H): | 24*6*8M |
무게: | 12000kg, 12000kg | 보증: | 2년 |
주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 | 판매 유형: | 신제품 2021 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 부품: | 모터, PLC, 베어링, 엔진 |
지성: | 올리브유 | 제품 이름: | 올리브 오일 밀 |
추출 방법: | 원심분리 추출 | 핵심 장비: | 데칸터 및 분리기 |
설비재: | 스테인리스 스틸 304 | 모델: | EVOO-3500 |
용량: | 3000-4000kg/시간 | 설치 전원: | 90 kw |
오일 수율: | 13.5% | 커버 스페이스: | 24*6*8M |
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치: | 페루, 멕시코, 모로코 |
판매 후 서비스 제공: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 항구: | 청도, 상하이십시요 |
제품 설명
제품 설명
올리브 오일 추운 추출 라인 EVOO-3500
이 장비는 처녀 올리브 오일 생산에 사용되며 모든 부품은 중국에서 만들어집니다.
프로세스 도면

프로세스 설명

저장 및 전송 과정
T수집된 과일은 먼저 작은 바구니에 넣고 공장으로 배달합니다.바구니 과열과 멍 때문에 산화 & 발효 현상을 피하기 위해 환기 저장 창고에 쌓을 것입니다.

과일 세척 과정
올리브 열매는 세탁기에 전달되고,그 다음 강렬한 물 흐름을 통해 먼지를 제거하기 위해 씻어 내립니다.물은 진동 시트 아래 순환 탱크에 의해 복구 위해 수집됩니다..

분쇄 및 말락싱 과정
분쇄 후, 올리브 과일 인질은 더 이상의 프로세스를 위해 말렉서에 펌프됩니다. 기름 방울은 방출되고 큰 방울로 합쳐져 원심분리기로 쉽게 분리 될 수 있습니다.

펄스 말락싱 과정
분쇄 후, 아보카도 펄프는 더 이상의 프로세스를 위해 말락세이터에 펌프됩니다.원심분리기로 쉽게 분리할 수 있습니다.

원심 분기 추출 과정
말락싱 후,디칸터 원심분리기는 오일과 물의 분리를 위해 사용됩니다.이 과정에서 생산 조건을 충족시키기 위해 2단계 및 3단계 디칸터 원심분리기가 제공됩니다.

기름 정화 과정
디칸터 이후에도 기름은 수분과 불순물을 거의 포함하지 않습니다
최종 정제된 처녀 올리브유의 불순물
최종 정제된 처녀 올리브유의 불순물
구성 목록
S/N | 공정 장비 | 스펙 | 전력 | QTY |
1 | 세탁기 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
2 | 분쇄 기계 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
3 | 펄프 말렉서 탱크 | 식품급 SUS304 | / | 5 |
4 | 엑센터 중심장 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
5 | 디스크 분리기 | 식품급 SUS304 | / | 2 |
6 | 통제실 | 전체 라인을 통제합니다. 탄소 강철 | / | 1 |



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다