상세 정보 |
|||
종류: | 채광 설비 | 제품 종류: | 올리브유 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 기구 |
전압: | 220V/380V/415V/440V | 힘: | 15 kw |
무게: | 1200 | 크기 (L*W*H): | 2700X800X900MM |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 |
적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 | 전시실 위치: | 멕시코, 케냐 |
제품 이름: | 올리브 오일 디캔터 원심분리기 | 모델: | AVOT-21 |
용량: | 300-500kg/h | 분리 방법: | 2상 |
회전 속도: | 최대 4200rpm | 속도 제어: | 주파수 인버터 |
차별적 속도: | 2rpm-31rpm | 메인모터+바이스모터: | 15 kw |
전원 공급: | 220V/380V/415V/440V | 치수 및 무게: | 2700X800X900MM/1200KGS |
항구: | 청도, 상하이십시요 |
제품 설명
AVOT 시리즈 디칸터 원심분리기
(오리브 오일 생산을 위한 특별 설계)
AVOT 시리즈 디칸터 원심분리기 2단계 또는 3단계 분리로 준비된 페이스트에서 올리브 오일을 추출하기 위해 특별히 설계되었습니다.

AVOT-2 2단계 분산기 원심분리기
AVOT-2 디칸터 원심분리기는올리브 오일 추출을 위해 설계된,m오리브 오일 추출 라인 300-500kg/h에만

AVOT-4 3단계 분산기 원심분리기
AVOT-4 디칸터 원심분리기는 올리브 오일 추출을 위해 설계되었습니다.주로 3000-4000kg/h 올리브 오일 추출 라인
사양

모델 | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
용량 | 500kg/h | 2000kg/h | 4000kg/h | 6000kg/h | 10000kg/h | |||
분리 | 2단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | |||
속도 | 4200RPM | 3600RPM | 3300RPM | 2800RPM | 3000RPM | |||
소재 | SUS304 | 304/316/2205/2507 (DIN 14301(1.4401/1.4462/1.4410) | ||||||
차원 | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM |
포장 및 배달







이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다