상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 아보카도 오일 생산, 올리브 오일 생산 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 멕시코, 케냐 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2021 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 부품: | 기어박스, 기어, 베어링, PLC, 차동장치 |
소재: | SUS304/SS316L/2205 | 무게: | 1200kgs |
크기: | 2700*8000*900mm | 힘: | 11+4.0(주파수 인버터) |
보증: | 2년 | 생산성: | 500 킬로그램 / H |
무게 (kg): | 1200 킬로그램 | 제품 이름: | 아보카도 오일 디캔터 원심분리기 |
모델: | AVOT-2 | 용량: | 500 킬로그램 / H |
분리 방법: | 2상 | 회전 속도: | 최대 4200rpm |
속도 제어: | 주파수 인버터 | 차별적 속도: | 2rpm-31rpm |
메인모터+바이스모터: | 11kw+4.0kw (ABB/지멘스) | 전원 공급: | 220V/380V/415V/440V |
치수 및 무게: | 2700*800*900mm/1200kg | 항구: | 청도, 상하이십시요 |
제품 설명
AVOT 시리즈 디칸터 원심분리기
(아보카도 기름 생산을 위한 특별 설계)
AVOT 시리즈 디칸터 원심분리기2단계 또는 3단계 분리를 통해 준비된 페이스트에서 아보카도 오일을 추출하기 위해 특별히 설계되었습니다.
이 원심분리기는 24시간 연속 작동할 수 있습니다. 이 원심분리기는 주로 구동장치,차차장치,스크루브,드럼,프레임,기계 기반 및 제어 시스템으로 구성됩니다.

AVOT-2 2단계 분산기 원심분리기
AVOT-2 디칸터 원심분리기는아보카도 오일 추출을 위해 설계된,m아보카도 추출 라인 300-500kg/h에만

AVOT-4 3단계 분산기 원심분리기
AVOT-4 디칸터 원심분리기는 아보카도 기름 추출을 위해 설계되었습니다.주로 3000-4000kg/h 아보카도 추출 라인
사양

모델 | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
용량 | 500kg/h | 2000kg/h | 4000kg/h | 6000kg/h | 10000kg/h | |||
분리 | 2단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | 2/3 단계 | |||
속도 | 4200RPM | 3600RPM | 3300RPM | 2800RPM | 3000RPM | |||
소재 | SUS304 | 304/316/2205/2507 (DIN 14301(1.4401/1.4462/1.4410) | ||||||
차원 | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM |
포장 및 배달







이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다