상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 | 최대 용량: | 6000 킬로그램 / H |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 멕시코, 케냐 | 조건: | 새로운 |
사용: | 아보카도 오일 | 종류: | 원심분리 추출기 |
자동 등급: | 자동 | 생산용량: | 5000 킬로그램 / H |
전압: | 220V/380V/415V/440V | 크기 (L*W*H): | 36*6*8M |
무게: | 18000kg, 18000KGS | 보증: | 2년 |
주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 부품: | 지탱하는 모터, 펌프, PLC |
지성: | 아보카도 오일 | 제품 이름: | 아보카도 오일 콜드프레스 라인 |
추출 방법: | 원심분리 추출 | 핵심 장비: | 데칸터 및 분리기 |
설비재: | SUS304 | 모델: | CPAO-5000 |
용량: | 5000 킬로그램 / H | 설치 전원: | 120 kw |
오일 수율: | 10% | 커버 스페이스: | 36*6*8M |
항구: | 청도, 상하이십시요 |
제품 설명
제품 설명

5-6T/H 냉압 아보카도 오일 라인 CPAO-5000

프로세스 도면

구성 목록
S/N | 공정 장비 | 스펙 | 전력 | QTY |
1 | 세탁기 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
2 | 씨앗 제거 기계 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
3 | 펄프 말렉서 탱크 | 식품급 SUS304 | / | 6 |
4 | 엑센터 중심장 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
5 | 디스크 분리기 | 식품급 SUS304 | / | 1 |
6 | 통제실 | 전체 라인을 통제합니다. 탄소 강철 | / | 1 |





선택 할 수 있는 다양한 모델
(다음 용량은 아보카도 과일의 입력에 기초합니다.)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h | 3000kg/h | 5000kg/h | 8000kg/h |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다